Avec Bleu-Blanc-Cœur, Matines démontre qu’une autre façon de nourrir ses poules permet à la fois de leur assurer un meilleur bien-être mais aussi un rééquilibrage de l ‘alimentation de l’homme :
Grâce au lin réincorporé dans leur alimentation, les poules pondent des œufs source naturelle d’Oméga 3, idéale pour une alimentation bénéfique,savoureuse et de qualité.
![]() | ![]() |
| Informations nutritionnelles | Composition moyenne pour 100 g d'œuf standard | Composition moyenne pour 100 g d'œuf Bleu-Blanc-Cœur Benefic® | Apport œuf Bleu-Blanc-Cœur Benefic® par rapport à œuf standard |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 146 kcal * | 146 kcal* | équivalent |
| Protéines | 12.5 g * | 12.5 g | équivalent |
| Glucides | 0.3 g * | 0.3 g | équivalent |
| dont sucres | 0.3 g * | 0.3 g | équivalent |
| Lipides | 10.5 g * | 10.5 g | équivalent |
| Acides Gras saturés | 3.1 g * | 2.8 g | - 9% |
| Acides Gras monoinsaturés | 4.2 g * | 4.1 g | équivalent |
| Acides Gras polyinsaturés | 1.3 g * | 1.7 g | + 24 % |
| dont Oméga 3 ALA | 50 mg | 180 mg | multiplié par 3.5 |
| dont Oméga 3 DHA | 40 mg | 120 mg | multiplié par 3 |
| Sodium | 133 mg | 133 mg | équivalent |
Avec Bleu-Blanc-Cœur, la nutrition retrouve ses racines.
